食品詳細
[食品番号]食品群名/食品名:[01009] 穀類/おおむぎ/大麦めん/ゆで
英名: CEREALS/Barley/dried noodles、 boiled
学名: Hordeum vulgare
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 122 | kcal | |||
510 | kJ | ||||
水分 | 70.0 | g | |||
たんぱく質 | 4.8 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (4.3) | g | |||
脂質 | 0.6 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.5) | g | |||
炭水化物 | 24.3 | g | |||
灰分 | 0.3 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 64 | mg | ||
カリウム | 10 | mg | |||
カルシウム | 12 | mg | |||
マグネシウム | 18 | mg | |||
リン | 61 | mg | |||
鉄 | 0.9 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.13 | mg | |||
マンガン | 0.27 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | Tr | mg | |
β | Tr | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.04 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 1.0 | mg | |||
B6 | 0.01 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.26 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.15) | g | ||
一価不飽和 | (0.05) | g | |||
多価不飽和 | (0.29) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (25.2) | mg | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.2 | g | ||
不溶性 | 1.3 | g | |||
総量 | 2.5 | g | |||
食塩相当量 | 0.2 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | 260 | % |
食品詳細
[食品番号]食品群名/食品名:[01009] 穀類/おおむぎ/大麦めん/ゆで
英名: CEREALS/Barley/dried noodles、 boiled
学名: Hordeum vulgare
一般成分 | 原材料配合割合: 大麦粉 50、小麦粉 50 | |
---|---|---|
脂肪酸 |
| |
アミノ酸 |
| |
炭水化物 |
| |
食品別留意点 | 一般成分 | 穀類の全般に通じる主な事項は、次のとおりである。 ① 試料は、原則として標準的な市販品を用いることとした。ただし、一部の入手が困難なものについては基本配合割合で調製したものを用いた。 ② 調理した食品は、「ゆで」及び「炊き」を収載し、調理する前の食品(生又は乾)と同一の試料を用いて調理し、分析した。各食品の調理方法の概要を表16に示した。 以下、食品ごとに成分値に関する主な留意点について述べる。 「大麦めん」は大麦粉と小麦粉を原料としためん類で、生めん類の表示に関する公正競争規約1)では大麦粉が30 %以上配合されているものと定義されている。成分値は大麦粉50 %、小麦粉50 %の製品についての関係資料2)に基づき決定した。 2) 全国精麦工業協同組合連合会:分析結果資料(未公表) |
脂肪酸 | パン類、即席油揚げ乾燥めん、ポップコーン等の油脂を用いた加工食品では、使用する油脂により、脂肪酸の成分値は大きく異なる。このため、市販の加工食品については、原材料表示等の情報も参考にされたい。 「こむぎ」は、成分表2015年版では、玄穀を「 国産普通」、「 輸入軟質」及び「輸入硬質」に、小麦粉(1等)を「薄力粉」、「中力粉」及び「 強力粉」にそれぞれ分けて収載している。一方で、それぞれの食品の脂肪酸を分析した結果、各玄穀や各小麦粉の間の成分値にほとんど違いがみられなかったことから、これらの食品は同一の脂肪酸組成とした。 「こめ」は、登熟気温により脂肪酸組成が変動することが知られているため、「玄米」及び「精白米うるち米」については、早生、中生及び晩生品種を試料として分析を行い、それらの平均値から成分値を決定した。 |
調理法 | ゆで |
---|---|
下ごしらえ 廃棄部位 | - |
調理形態 | そのまま |
調理に用いた水、 植物油、 食塩等の量 | 10倍 |
調理後 廃棄部位 | - |
調理過程 | ゆで→湯切り→水洗い→水切り |
- (注) 調理形態や調理に用いた水の量等については、分析に用いた試料の形態等によって異同がある場合があり、これらを必ずしも網羅的に記載したものではない。