標準製品重量:289g/個
エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) | 炭水化物 (g) | 食塩相当量 (g) |
---|---|---|---|---|
269 | 6.9 | 1.8 | 56.3 | 0.7 |
ナトリウム (mg) | カリウム (mg) | カルシウム (mg) | リン (mg) | 鉄 (mg) |
---|---|---|---|---|
277 | 319 | 236 | 233 | 0.0 |
ビタミンA (μg) | ビタミンB1 (mg) | ビタミンB2 (mg) | ナイアシン (mg) | ビタミンC (mg) |
---|---|---|---|---|
20 | 0.08 | 0.35 | 0.3 | 0 |
コレステロール(mg) | 食物繊維 (g) |
---|---|
10 | 0.0 |
- ※数値は可食部1食当たりのもの
- ※-印は未分析、0表示はゼロもしくは微量
栄養成分の表示方法について
マクドナルドの栄養情報は、標準的な製品仕様と調理から「栄養表示基準」(健康増進法)にもとづく栄養分析の数値を基本とし、一部の食材は「日本食品標準成分表2015年版(七訂) 」(文部科学省)を引用し作成しています。微量の場合は「0」と表示し、未分析の場合は「-」と表示しています。